Industrial Balancing Machine

사양서

Horizontal balancing machines (수평축 바란싱머신 사양서)
Model CMT-5 H2P CMT-15 H2P CMT-30 H2P CMT-50 H2P CMT-100 H2P CMT-300 H2P CMT-700 H2P CMT1000 H2P CMT1500 H2P CMT-3500 H2P CMT-4000 H2P CMT-8000 H2P
최대중량 [kg] 5 15 30 50 100 300 700 1000 1500 3500 4000 8000
최대로터직경 [mm] 100/330 100/330 200/400 1000/1380 1150/1600 1150/1600 1050/1700 1050/1700 1050/1700 1250/1900 1350/2000 1350/2000
ISO2953정밀도 0.05 0.05 0.15 1 1 2 5 5 8 8 20 20
페데스탈 최대직경-벨트[mm] 375 375 500 2500 2500 2550 2550 2500 2500 2500 2550 2550
페데스탈 최대직경-엔드[mm] x x x x 1900 1900 1900 1850 1850 1750 1600 1600
기본저널 직경 5-25 5-40 5-40 10-75 10-75 15-110 15-110 15-110 20-125 20-125 20-140 20-140
최대저널 직경 40-80 40-80 60-110 75-140 75-140 110-220 110-220 110-220 125-250 125-250 140-280 140-280
RPM 4000 4000 4000 1800 1800 1600 1400 1400 1400 1200 1200 1200
AC모터[kW] 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 2.2 4.0 7.5 7.5 7.5 15 15
구동형태 Belt, Cardan. Belt + Cardan
Vertical balancing machines (수직축 바란싱머신 사양서)
MODEL CMT-15 V2N CMT-30 V2N CMT-15 V CMT-30 V CMT-50 V CMT-100 V CMT-200 V CMT-500 V CMT-1000 V
최대중량 [kg] 15 30 15 30 50 100 200 500 1000
최대직경 [mm] 450/650 450/650 500/650 500/800/1500 650/800/1300 650/800/1300 800/1300 800/1300 800/1300
클램핑 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동 공압/수동
최대높이 [mm] 400 400 400 400 500 500 700 700 700
Static 정밀도 1 1 1.5-4 2-6 3-8 7-12 10-30 20-70 50-120
Dynamic 정밀도 2 2 3-8 4-12 6-20 10-20 20-60 40-140 100-240
회전속도 RPM[rpm] 2600 2600 1800 1800 1600 1400 1200 1200 1000
AC모터 2.2kW(3000rpm) 2.2kW(3000rpm) 2.2kW(3000rpm) 2.2kW(3000rpm) 3kW(3000rpm) 4kW(3000rpm) 4kW(1500rpm) 4kW(1500rpm) 4kW(1500rpm)